Estamos no mês de abril, portanto quase no terceiro mês das atividades parlamentares de nossos senadores. O ICC Jovem Online resolveu averiguar as contas dos representantes potiguares no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A reportagem foi dividida em quatro partes:
1. Prestação de Contas dos Senadores em 2011;
2. Prestação de Contas dos Deputados em 2011;
3. Prestação de Contas dos Senadores (Geral) e
4. Prestação de Contas dos deputados (Geral).
Nesta primeira parte, foi feito o levantamento das contas dos Senadores no período de 01 de fevereiro de 2011 (data da posse) até o mês de março. Algumas surpresas foram reveladas como as contas do senador Garibaldi Alves, pai do Ministro da Previdência Garibaldi Alves Filho. Nestes quase três meses, o senador só gastou com transporte aéreo a quantia de R$ 1.312,62. O parlamentar não teve despesas com verbas indenizatórias.
Acompanhe os quadros:
JOSÉ AGRIPINO MAIA | ||||
VERBAS INDENIZATÓRIAS | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes. | R$ | 10.258,00 | |
02 | Consultorias, assessorias, pesquisas trabalhos técnicos e outras atividades parlamentares. | R$ | 2.500,00 | |
03 | Aquisição de material de consumo para escritório político. | R$ | 234,00 | |
TOTAL | R$ | 12.992,60 | ||
MARÇO | ||||
01 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes. | R$ | 9.372,20 | |
02 | Consultorias, assessorias, pesquisas trabalhos técnicos e outras atividades parlamentares. | R$ | 2.800,00 | |
03 | Aluguel de imóveis para escritório político. | R$ | 1.200,00 | |
TOTAL | R$ | 13.372,20 | ||
TOTAL (FEVEREIRO E MARÇO) | R$ | 26.364,80 | ||
TRANSPORTE AÉREO | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | Sphaera Tur. e Representações LTD | 00054276 | R$ | 4.900,12 |
02 | Sphaera Tur. e Representações LTD | 00054487 | R$ | 3.123,31 |
TOTAL | R$ | 8.023,43 | ||
TOTAL (VI + TA) | R$ | 34.388,23 | ||
PAULO ROBERTO DAVIM | ||||
VERBAS INDENIZATÓRIAS | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes. | R$ | 3.870,43 | |
02 | Consultorias, assessorias, pesquisas trabalhos técnicos e outras atividades parlamentares. | R$ | 3.000,00 | |
03 | Divulgação de atividade parlamentar. | R$ | 2.900,00 | |
04 | Aluguel de imóveis para escritório político. | R$ | 2.440,22 | |
03 | Aquisição de material de consumo para escritório político. | R$ | 776,93 | |
TOTAL | R$ | 12.987,58 | ||
MARÇO | ||||
01 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes. | R$ | 4.085,44 | |
02 | Consultorias, assessorias, pesquisas trabalhos técnicos e outras atividades parlamentares. | R$ | 8.400,00 | |
03 | Aluguel de imóveis para escritório político. | R$ | 1.766,22 | |
04 | Aquisição de material de consumo para escritório político. | R$ | 1.015,90 | |
TOTAL | R$ | 15.267,56 | ||
TOTAL (FEVEREIRO E MARÇO) | R$ | 28.255,14 | ||
TRANSPORTE AÉREO | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | Sphaera Tur. e Representações LTD | 00054289 | R$ | 3.686,10 |
02 | Sphaera Tur. e Representações LTD | 00054500 | R$ | 5.341,76 |
TOTAL | R$ | 9.027,86 | ||
TOTAL (VI + TA) | R$ | 37.283,00 | ||
GARIBALDI ALVES | ||||
VERBAS INDENIZATÓRIAS | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | O parlamentar não fez uso das verbas indenizatórias. | R$ | 0,0 | |
TOTAL | R$ | 0,0 | ||
MARÇO | ||||
01 | O parlamentar não fez uso das verbas indenizatórias. | R$ | 0,0 | |
TOTAL | R$ | 0,0 | ||
TOTAL (FEVEREIRO E MARÇO) | R$ | 0,0 | ||
TRANSPORTE AÉREO | ||||
FEVEREIRO | ||||
01 | Sphaera Tur. e Representações LTD | 00054087 | R$ | 1.312,62 |
TOTAL | R$ | 1.312,62 | ||
TOTAL (VI + TA) | R$ | 1.312,62 | ||

Comentários